- Главная страница
- >
- Sportage
- >
- KIA Sportage IV поколение
Новый KIA Sportage IV поколение
В России цена нового Sportage IV поколение в новом кузове составляет 1 219 900 - 2 139 900 рублей. Комплектации, характеристики и цены были взяты с общедоступных сайтов дилеров, занимающихся продажей KIA.Фото KIA Sportage IV поколение




Видео
KIA Sportage IV поколение комплектации и цены
Название | Коробка передач | Мощность | Расход | Разгон | Топливо | Привод | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT 2WD Базовая | Ручная | 132 л.с. | Нет данных | Нет данных | бензин | передний | Нет данных |
1.6 T DCT 4WD GT-Line Premium | Автоматическая | 177 л.с. | 7.5 л/100км | 9.1 с | бензин | полный | 2 034 900 руб. |
1.6 T MT 2WD Базовая | Ручная | 177 л.с. | Нет данных | Нет данных | бензин | передний | Нет данных |
1.6 T MT 4WD Базовая | Ручная | 177 л.с. | Нет данных | Нет данных | бензин | полный | Нет данных |
1.7 CRDi MT 2WD Базовая | Ручная | 115 л.с. | Нет данных | Нет данных | дизель | передний | Нет данных |
2.0 AT 2WD Classic "Тёплые Опции" | Автоматическая | 150 л.с. | 7.9 л/100км | 11.1 с | бензин | передний | 1 379 900 руб. |
2.0 AT 2WD Classic "Тёплые Опции" | Автоматическая | 150 л.с. | 7.9 л/100км | 11.1 с | бензин | передний | 1 379 900 руб. |
2.0 AT 2WD Comfort | Автоматическая | 150 л.с. | 7.9 л/100км | 11.1 с | бензин | передний | 1 434 900 руб. |
2.0 AT 2WD Luxe | Автоматическая | 150 л.с. | 7.9 л/100км | 11.1 с | бензин | передний | 1 494 900 руб. |
2.0 AT 4WD Comfort | Автоматическая | 150 л.с. | 8.3 л/100км | 11.6 с | бензин | полный | 1 514 900 руб. |
2.0 AT 4WD Luxe | Автоматическая | 150 л.с. | 8.3 л/100км | 11.6 с | бензин | полный | 1 574 900 руб. |
2.0 AT 4WD Premium | Автоматическая | 150 л.с. | 8.3 л/100км | 11.6 с | бензин | полный | 1 969 900 руб. |
2.0 AT 4WD Prestige | Автоматическая | 150 л.с. | 8.3 л/100км | 11.6 с | бензин | полный | 1 734 900 руб. |
2.0 CRDi AT 4WD Базовая | Автоматическая | 136 л.с. | Нет данных | Нет данных | дизель | полный | Нет данных |
2.0 CRDi AT 4WD GT-Line Premium | Автоматическая | 185 л.с. | 6.3 л/100км | 9.5 с | дизель | полный | 2 064 900 руб. |
2.0 CRDi AT 4WD Premium | Автоматическая | 185 л.с. | 6.3 л/100км | 9.5 с | дизель | полный | 2 109 900 руб. |
2.0 CRDi AT 4WD Prestige | Автоматическая | 185 л.с. | 6.3 л/100км | 9.5 с | дизель | полный | 1 874 900 руб. |
2.0 CRDi AT 4WD Базовая | Автоматическая | 185 л.с. | 6.3 л/100км | 9.5 с | дизель | полный | Нет данных |
2.0 CRDi MT 2WD Базовая | Ручная | 136 л.с. | Нет данных | Нет данных | дизель | передний | Нет данных |
2.0 CRDi MT 2WD Базовая | Ручная | 185 л.с. | Нет данных | Нет данных | дизель | передний | Нет данных |
2.0 CRDi MT 2WD Базовая | Ручная | 185 л.с. | Нет данных | Нет данных | дизель | передний | Нет данных |
2.0 CRDi MT 4WD Базовая | Ручная | 136 л.с. | Нет данных | Нет данных | дизель | полный | Нет данных |
2.0 CRDi MT 4WD Базовая | Ручная | 185 л.с. | Нет данных | Нет данных | дизель | полный | Нет данных |
2.0 CRDi MT 4WD Базовая | Ручная | 185 л.с. | Нет данных | Нет данных | дизель | полный | Нет данных |
2.0 MT 2WD Classic | Ручная | 150 л.с. | 7.9 л/100км | 10.5 с | бензин | передний | 1 219 900 руб. |
2.0 MT 2WD Classic "Тёплые Опции" | Ручная | 150 л.с. | 7.9 л/100км | 10.5 с | бензин | передний | 1 319 900 руб. |
2.0 MT 2WD Classic "Тёплые Опции" | Ручная | 150 л.с. | 7.9 л/100км | 10.5 с | бензин | передний | 1 319 900 руб. |
2.0 MT 2WD Comfort | Ручная | 150 л.с. | 7.9 л/100км | 10.5 с | бензин | передний | 1 374 900 руб. |
2.0 MT 4WD Classic "Тёплые Опции" | Ручная | 150 л.с. | 8.2 л/100км | 11.1 с | бензин | полный | 1 399 900 руб. |
2.0 MT 4WD Classic "Тёплые Опции" | Ручная | 150 л.с. | 8.2 л/100км | 11.1 с | бензин | полный | 1 399 900 руб. |
2.0 MT 4WD Luxe | Ручная | 150 л.с. | 8.2 л/100км | 11.1 с | бензин | полный | 1 514 900 руб. |
Цены на все автомобили KIA
Внедорожник | Цена |
---|---|
Mohave | 2 419 900 - 2 849 900 руб. |
Sorento | 2 064 900 - 2 714 900 руб. |
Sorento | 1 609 900 - 2 184 900 руб. |
Sportage | 1 219 900 - 2 139 900 руб. |
Минивэн | Цена |
---|---|
Venga | 844 900 - 1 054 900 руб. |
Седан | Цена |
---|---|
Cerato | 964 900 - 1 249 900 руб. |
Optima | 1 179 900 - 1 679 900 руб. |
Optima GT | 1 829 900 руб. |
Quoris | 2 719 900 - 3 679 900 руб. |
Rio седан | 630 900 - 942 900 руб. |
Хэтчбек | Цена |
---|---|
Picanto хэтчбек 5-дв. | 549 900 - 854 900 руб. |
Picanto хэтчбек 5-дв. | 509 900 - 819 900 руб. |
Rio хэтчбек | 640 900 - 942 900 руб. |
Soul | 869 900 - 1 369 900 руб. |